Tilastokeskus
Tänne keräämme sivuston tilastot. Tilastot eivät päivity reaaliajassa, vaan noin 10 minuutin välein.
Vihjetilastot
Yhteensä vihjeitä | 18380 | Yhteensä päättyneet | 18380 | Palautus% | 102.54 % | Panostetut yksiköt | 114240.47 | Voitettuja yksikköjä | 117139.58 | Nettovoitto | 2904.92 |
---|
Voitto | 8439 | Puolivoitto | 177 | Häviö | 8614 | Puolihäviö | 48 | Push | 484 | Void | 618 |
---|
# ⇵ | Bookie ⇵ | Vihjemäärä ⇵ | P% ⇵ | Yhteensä vetoja ⇵ |
---|---|---|---|---|
1. | Pinnacle | 4156 | 99.6743 | 25263.83 |
2. | Coolbet | 3045 | 104.111 | 20146.25 |
3. | Unibet | 2553 | 103.938 | 16641.71 |
4. | Veikkaus | 1894 | 101.424 | 10880.63 |
5. | ComeOn! | 1518 | 101.44 | 10898.85 |
6. | Bet365 | 1030 | 100.215 | 7203.87 |
7. | Nordicbet | 524 | 104.566 | 3870.30 |
8. | iBet Sports | 399 | 113.594 | 2504.90 |
9. | Epicbet vedonlyönti | 238 | 98.8245 | 1493.00 |
10. | Betsafe | 200 | 118.57 | 1622.50 |
11. | Mobilebet | 173 | 103.45 | 1372.00 |
12. | Betsson | 171 | 103.547 | 1235.30 |
13. | Marathonbet | 149 | 97.7733 | 796.30 |
14. | Ninja Sports | 129 | 106.101 | 831.60 |
15. | Bethard | 121 | 120.122 | 576.65 |
16. | Expekt | 116 | 100.359 | 865.20 |
17. | 1xbet | 115 | 111.605 | 621.17 |
18. | Leovegas | 108 | 89.7087 | 789.50 |
19. | Novibet Sports | 93 | 93.1804 | 582.00 |
20. | Budsino Sports | 77 | 128.6 | 390.00 |
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Ottelu ⇵ | Valinta ⇵ | Bookkeri ⇵ | PVM ⇵ | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | maestro | Player of the tournament | Gianluigi Donnarumma | Expekt | 16:00 23.6.2021 | 151 |
2. | Pallomaha313 | Big Brother Suomi voittaja | Jasmiina | Nordicbet | 15:00 15.9.2021 | 35 |
3. | Zoltan8D | MM-kisat - Paras LaLiga maalintekijä? | Alvaro Morata | Betzerk | 16:00 20.11.2022 | 17 |
4. | Zoltan8D | Melodifestivalen 1 semifinaali ketkä kaksi jatkoon? | The Mamas/Robin Bengtsson | Unibet | 19:00 1.2.2020 | 16 |
5. | Betsikukko | Kouvottaret- FoA | FoA | Pinnacle | 16:30 17.11.2021 | 15.09 |
6. | latemani | M 15km pursuit, fastest leg time Iversen top6? | Kyllä | Bet365 | 10:25 1.12.2019 | 15 |
7. | Travgubbe | Boden Lähtö 7 | Vesuvio Wise L | Unibet | 14:00 16.2.2022 | 12.5 |
8. | JDF | Chelsea - Manchester Utd | 0-0 | Pinnacle | 16:30 28.2.2021 | 12 |
9. | habs | EURO2024: Valioliigan paras maalintekijä | Cody Gakpo | Bethard | 19:00 14.6.2024 | 11 |
10. | habs | Suomen maalikuningas | Joel Pohjanpalo | Veikkaus | 19:00 11.6.2021 | 10 |
11. | Hyny | NCAAB Winner | Baylor | ComeOn! | 20:00 5.4.2021 | 10 |
12. | JDF | Wolves - Everton | Neves tekee maalin | Coolbet | 20:15 12.1.2021 | 10 |
13. | JDF | Wolves - Arsenal | Neves tekee maalin | PaddyPower | 18:00 2.2.2021 | 9.5 |
14. | Travgubbe | Burnley - Watford | Under 0.5 | Coolbet | 08:00 8.2.2022 | 9.5 |
15. | habs | Japani-Costa Rica | Costa Rica | Pinnacle | 10:00 27.11.2022 | 8.8 |
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Vihjeitä ⇵ | P% ⇵ | KA. Panos ⇵ |
---|---|---|---|---|
1. | habs | 6631 | 104.79 | 8.02 |
2. | Hyny | 1237 | 103.34 | 3.83 |
3. | latemani | 1217 | 102.59 | 7.90 |
4. | -keisari- | 1060 | 99.74 | 5.26 |
5. | Nollamies | 718 | 100.04 | 7.31 |
6. | ykr2578a | 700 | 98.43 | 5.62 |
7. | Pallomaha313 | 684 | 102.52 | 6.59 |
8. | Betsikukko | 674 | 91.39 | 6.37 |
9. | JDF | 546 | 102.96 | 2.24 |
10. | Travgubbe | 501 | 95.09 | 4.27 |
11. | Zoltan8D | 500 | 101.95 | 7.33 |
12. | pino | 346 | 108.19 | 1.93 |
13. | Tiki | 320 | 94.84 | 5.51 |
14. | Siiled | 318 | 105.65 | 5.47 |
15. | DetH4qrL | 284 | 97.08 | 8.40 |
16. | Hillopurkki | 219 | 115.82 | 1.60 |
17. | Iletus | 179 | 124.27 | 6.57 |
18. | kuervaara | 171 | 98.51 | 2.95 |
19. | Jondeli | 153 | 93.54 | 5.81 |
20. | PappaXBets | 144 | 97.28 | 3.81 |
21. | aurariver | 101 | 98.93 | 6.06 |
22. | RajuFrans | 94 | 107.22 | 2.89 |
23. | sibelius | 91 | 106.97 | 4.88 |
24. | mikser1 | 85 | 76.51 | 5.40 |
25. | maestro | 81 | 117.11 | 2.63 |
26. | AssaultJL | 79 | 106.13 | 7.85 |
27. | TennisAce | 72 | 94.27 | 7.39 |
28. | Pogz | 69 | 90.66 | 3.74 |
29. | hrrmony | 66 | 123.28 | 3.04 |
30. | timmylabel | 60 | 110.80 | 6.24 |
Jalkapallo
Vedot | 5898 |
---|---|
Pal% | 105.52 % |
Jääkiekko
Vedot | 2968 |
---|---|
Pal% | 95.72 % |
Baseball
Vedot | 1979 |
---|---|
Pal% | 103.11 % |
Koripallo
Vedot | 1969 |
---|---|
Pal% | 103.99 % |
Esports
Vedot | 839 |
---|---|
Pal% | 104.12 % |
Salibandy
Vedot | 584 |
---|---|
Pal% | 97.66 % |
Maastohiihto
Vedot | 498 |
---|---|
Pal% | 101.76 % |
Yleisurheilu
Vedot | 427 |
---|---|
Pal% | 106.44 % |
Ravit
Vedot | 397 |
---|---|
Pal% | 95.34 % |
Ampumahiihto
Vedot | 346 |
---|---|
Pal% | 95.65 % |
Amerikkalainen jalkapallo
Vedot | 328 |
---|---|
Pal% | 106.20 % |
Mäkihyppy
Vedot | 260 |
---|---|
Pal% | 98.21 % |
Moottoriurheilu
Vedot | 255 |
---|---|
Pal% | 96.98 % |
Tennis
Vedot | 218 |
---|---|
Pal% | 89.87 % |
Lentopallo
Vedot | 186 |
---|---|
Pal% | 105.05 % |
Viihde
Vedot | 138 |
---|---|
Pal% | 124.03 % |
Yhdistetty
Vedot | 112 |
---|---|
Pal% | 123.58 % |
Darts
Vedot | 102 |
---|---|
Pal% | 100.54 % |
Pesäpallo
Vedot | 71 |
---|---|
Pal% | 92.66 % |
Muu laji
Vedot | 41 |
---|---|
Pal% | 111.85 % |
Politiikka
Vedot | 28 |
---|---|
Pal% | 86.96 % |
Snooker
Vedot | 27 |
---|---|
Pal% | 74.34 % |
Nyrkkeily
Vedot | 20 |
---|---|
Pal% | 64.22 % |
Kilpailu
Vedot | 20 |
---|---|
Pal% | 124.48 % |
Vesipallo
Vedot | 11 |
---|---|
Pal% | 115.75 % |
Rugby
Vedot | 3 |
---|---|
Pal% | 115.28 % |
UFC/MMA
Vedot | 3 |
---|---|
Pal% | 124.23 % |
Golf
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 176.43 % |
Alppihiihto
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 88.00 % |
Käsipallo
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 242.14 % |
Biljardi
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 180.60 % |
Surffaus
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Suunnistus
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Shakki
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Kriketti
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Sulkapallo
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |