Tilastokeskus
Tänne keräämme sivuston tilastot. Tilastot eivät päivity reaaliajassa, vaan noin 10 minuutin välein.
Vihjetilastot
Yhteensä vihjeitä | 19528 | Yhteensä päättyneet | 19528 | Palautus% | 101.98 % | Panostetut yksiköt | 120138.97 | Voitettuja yksikköjä | 122523.65 | Nettovoitto | 2390.49 |
---|
Voitto | 8938 | Puolivoitto | 179 | Häviö | 9221 | Puolihäviö | 49 | Push | 512 | Void | 629 |
---|
# ⇵ | Bookie ⇵ | Vihjemäärä ⇵ | P% ⇵ | Yhteensä vetoja ⇵ |
---|---|---|---|---|
1. | Pinnacle | 4313 | 99.2931 | 26135.03 |
2. | Coolbet | 3225 | 103.824 | 21046.75 |
3. | Unibet | 2651 | 103.566 | 17147.21 |
4. | Veikkaus | 1961 | 101.38 | 11278.63 |
5. | ComeOn! | 1518 | 101.44 | 10898.85 |
6. | Bet365 | 1036 | 100.49 | 7229.87 |
7. | iBet Sports | 545 | 109.234 | 3139.90 |
8. | Nordicbet | 524 | 104.566 | 3870.30 |
9. | Epicbet vedonlyönti | 479 | 95.5778 | 2932.00 |
10. | Betsafe | 200 | 118.57 | 1622.50 |
11. | Wildz vedonlyönti | 187 | 91.0014 | 735.00 |
12. | Betsson | 175 | 101.252 | 1263.30 |
13. | Mobilebet | 173 | 103.45 | 1372.00 |
14. | Marathonbet | 149 | 97.7733 | 796.30 |
15. | Ninja Sports | 129 | 106.101 | 831.60 |
16. | Bethard | 121 | 120.122 | 576.65 |
17. | Expekt | 116 | 100.359 | 865.20 |
18. | 1xbet | 115 | 111.605 | 621.17 |
19. | Leovegas | 108 | 89.7087 | 789.50 |
20. | Novibet Sports | 100 | 88.3083 | 626.00 |
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Ottelu ⇵ | Valinta ⇵ | Bookkeri ⇵ | PVM ⇵ | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | maestro | Player of the tournament | Gianluigi Donnarumma | Expekt | 16:00 23.6.2021 | 151 |
2. | Pallomaha313 | Big Brother Suomi voittaja | Jasmiina | Nordicbet | 15:00 15.9.2021 | 35 |
3. | Zoltan8D | MM-kisat - Paras LaLiga maalintekijä? | Alvaro Morata | Betzerk | 16:00 20.11.2022 | 17 |
4. | Zoltan8D | Melodifestivalen 1 semifinaali ketkä kaksi jatkoon? | The Mamas/Robin Bengtsson | Unibet | 19:00 1.2.2020 | 16 |
5. | Betsikukko | Kouvottaret- FoA | FoA | Pinnacle | 16:30 17.11.2021 | 15.09 |
6. | latemani | M 15km pursuit, fastest leg time Iversen top6? | Kyllä | Bet365 | 10:25 1.12.2019 | 15 |
7. | DetH4qrL | Australian Avoimet voittaja - naiset | Madison Keys | Unibet | 00:00 26.1.2025 | 14 |
8. | Travgubbe | Boden Lähtö 7 | Vesuvio Wise L | Unibet | 14:00 16.2.2022 | 12.5 |
9. | JDF | Chelsea - Manchester Utd | 0-0 | Pinnacle | 16:30 28.2.2021 | 12 |
10. | habs | EURO2024: Valioliigan paras maalintekijä | Cody Gakpo | Bethard | 19:00 14.6.2024 | 11 |
11. | habs | Suomen maalikuningas | Joel Pohjanpalo | Veikkaus | 19:00 11.6.2021 | 10 |
12. | Hyny | NCAAB Winner | Baylor | ComeOn! | 20:00 5.4.2021 | 10 |
13. | JDF | Wolves - Everton | Neves tekee maalin | Coolbet | 20:15 12.1.2021 | 10 |
14. | JDF | Wolves - Arsenal | Neves tekee maalin | PaddyPower | 18:00 2.2.2021 | 9.5 |
15. | Travgubbe | Burnley - Watford | Under 0.5 | Coolbet | 08:00 8.2.2022 | 9.5 |
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Vihjeitä ⇵ | P% ⇵ | KA. Panos ⇵ |
---|---|---|---|---|
1. | habs | 6685 | 104.52 | 8.02 |
2. | -keisari- | 1716 | 97.78 | 4.86 |
3. | Hyny | 1237 | 103.34 | 3.83 |
4. | latemani | 1222 | 102.48 | 7.91 |
5. | Nollamies | 835 | 99.25 | 7.18 |
6. | ykr2578a | 700 | 98.43 | 5.62 |
7. | Pallomaha313 | 684 | 102.52 | 6.59 |
8. | Betsikukko | 674 | 91.39 | 6.37 |
9. | JDF | 551 | 102.37 | 2.25 |
10. | Zoltan8D | 519 | 101.24 | 7.37 |
11. | Travgubbe | 501 | 95.09 | 4.27 |
12. | DetH4qrL | 499 | 97.16 | 7.59 |
13. | pino | 354 | 108.36 | 1.92 |
14. | Tiki | 320 | 94.84 | 5.51 |
15. | Siiled | 318 | 105.65 | 5.47 |
16. | Hillopurkki | 219 | 115.82 | 1.60 |
17. | kuervaara | 202 | 102.58 | 3.15 |
18. | Iletus | 195 | 115.19 | 6.73 |
19. | Jondeli | 153 | 93.54 | 5.81 |
20. | PappaXBets | 144 | 97.28 | 3.81 |
21. | aurariver | 101 | 98.93 | 6.06 |
22. | RajuFrans | 94 | 107.22 | 2.89 |
23. | sibelius | 93 | 104.15 | 4.90 |
24. | mikser1 | 85 | 76.51 | 5.40 |
25. | maestro | 81 | 117.11 | 2.63 |
26. | AssaultJL | 79 | 106.13 | 7.85 |
27. | TennisAce | 72 | 94.27 | 7.39 |
28. | Pogz | 69 | 90.66 | 3.74 |
29. | hrrmony | 66 | 123.28 | 3.04 |
30. | timmylabel | 60 | 110.80 | 6.24 |
Jalkapallo
Vedot | 6078 |
---|---|
Pal% | 105.22 % |
Jääkiekko
Vedot | 3633 |
---|---|
Pal% | 94.81 % |
Koripallo
Vedot | 2011 |
---|---|
Pal% | 103.67 % |
Baseball
Vedot | 1979 |
---|---|
Pal% | 103.11 % |
Esports
Vedot | 839 |
---|---|
Pal% | 104.12 % |
Salibandy
Vedot | 613 |
---|---|
Pal% | 97.41 % |
Maastohiihto
Vedot | 529 |
---|---|
Pal% | 100.35 % |
Yleisurheilu
Vedot | 435 |
---|---|
Pal% | 105.85 % |
Ravit
Vedot | 397 |
---|---|
Pal% | 95.34 % |
Amerikkalainen jalkapallo
Vedot | 385 |
---|---|
Pal% | 101.63 % |
Ampumahiihto
Vedot | 349 |
---|---|
Pal% | 95.68 % |
Mäkihyppy
Vedot | 260 |
---|---|
Pal% | 98.21 % |
Moottoriurheilu
Vedot | 259 |
---|---|
Pal% | 96.61 % |
Tennis
Vedot | 254 |
---|---|
Pal% | 91.93 % |
Lentopallo
Vedot | 191 |
---|---|
Pal% | 105.35 % |
Darts
Vedot | 173 |
---|---|
Pal% | 102.67 % |
Viihde
Vedot | 141 |
---|---|
Pal% | 124.33 % |
Yhdistetty
Vedot | 112 |
---|---|
Pal% | 123.58 % |
Pesäpallo
Vedot | 71 |
---|---|
Pal% | 92.66 % |
Muu laji
Vedot | 41 |
---|---|
Pal% | 111.85 % |
Politiikka
Vedot | 29 |
---|---|
Pal% | 82.92 % |
Snooker
Vedot | 27 |
---|---|
Pal% | 74.34 % |
Nyrkkeily
Vedot | 20 |
---|---|
Pal% | 64.22 % |
Kilpailu
Vedot | 20 |
---|---|
Pal% | 124.48 % |
Vesipallo
Vedot | 11 |
---|---|
Pal% | 115.75 % |
Alppihiihto
Vedot | 4 |
---|---|
Pal% | 46.32 % |
UFC/MMA
Vedot | 3 |
---|---|
Pal% | 124.23 % |
Rugby
Vedot | 3 |
---|---|
Pal% | 115.28 % |
Golf
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 176.43 % |
Käsipallo
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 242.14 % |
Biljardi
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 180.60 % |
Surffaus
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Suunnistus
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Shakki
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Sulkapallo
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Kriketti
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |