Muu sarja
Sarjatilastot
Yhteensä vihjeitä | 52 |
Palautus% | 99.54 % |
Panostetut yksiköt | 290.50 |
Voitettuja yksikköjä | 289.16 |
Nettovoitto | -1.35 |
Voitto | 25 |
Puolivoitto | 0 |
Häviö | 27 |
Puolihäviö | 0 |
Push | 0 |
Void | 2 |
TOP vedonlyöntiyhtiöiden tilastot
1. | Coolbet | 39 | 108.06 | 231 |
2. | Veikkaus | 6 | 0 | 23.5 |
3. | Unibet | 4 | 95.17 | 12 |
4. | Bet365 | 3 | 117.08 | 24 |
Lue kaikki artikkelit
Tämä sivusto käyttää evästeitä
Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle parempaa sisältöä. Käytämme näitä evästeitä analysoidaksemme liikennettä ja parantaaksemme sivustoa käyttäjädatan perusteella käyttäjiemme hyväksi.
Käyttäessäsi sivustoa, hyväksyt evästeidesi käytön ja evästekäytännöt, jotka ovat kuvattuna alla. Halutessasi voit tehdä muutoksia asetuksiin. Katso evästekäytännöt alta.
Evästeet OK, talleta
Näytä tarkemmin