Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2021 Pariisissa, Ranskassa. Päätös kisojen isäntämaasta oli tällä kertaa helppo, kun Pariisi oli ainut kisaisännyyttä loppuun saakka havitellut kaupunki, joten Ranska sai kisat isännöitäväkseen rakkauden kaupungissa. Pariisi jäi ainoaksi kisaisäntävaihtoehdoksi, kun Georgian Tbilisi luopui kesken hakuprosessin.
Yleisurheilun EM-kisat ovat Pariisissa toista kertaa ikinä ja edellisestä kerrastakin alkaa olemaan pian 100 -vuotta. Pariisi toimii Yleisurheilun EM-kilpailujen tapahtumapaikkana 83-vuoden tauon jälkeen. Pariisi toimi EM-kilpailujen isäntänä YU puolella viimeksi 1938, sen sijaan yleisurheilun MM-kisat kamppailtiin Pariisissa kesän 2003 aikana.
Yleisurheilun EM-kilpailut järjestetään 25.8-30.8.2021. Yleisurheilun EM-kisoja on järjestetty vuodesta 1934 saakka, tuolloin ainoastaan miehet saivat osallistua. Vuonna 2012 siirryttiin käytäntöön, että EM-kisat järjestetään vain joka toinen vuosi ja tätä ennen tapahtuma järjestettiin vain joka neljäs vuosi.
Monen suomalaisen yleisurheilijan päätavoite tulevana kesänä on EM-kisat, vaikka samana vuonna aiemmin kilpaillaan myös Olympialaiset.
[su_quote cite=”Camilla Richardsson– En pärjää niin hyvin Tokiossa, mutta voin pärjätä Pariisissa[/su_quote]
[su_quote cite=”Sara Kuivisto– Olympialaiset ovat valmistautumista. Siellä ajatuksena on olla nousukunnossa, ja sitten huippukunnossa EM-kisoissa. Siellä on mahdollisuus menestyä.[/su_quote]
[su_quote cite=”Topi Raitanen– Ensi kauden päätavoite on menestyä EM-kisoissa.[/su_quote]
Koko 2020 yleisurheilun kilpailukalenterin löydät erillisestä artikkelista.
Yleisurheilu EM-kisat 2021 aikataulu
Avajaiset ovat 25.8.2021 ja kilpailut päättyvät 30.8.2021. Kuusi päiväiset kilpailut alkavat tiistaina 25.8, jolloin kilpaillaan vasta alkueriä ja karsintoja, mutta kaikki muut päivät pitävät sisällään jo finaaleja. Yleisurheilun EM-kilpailuista on tarjolla jo alustava aikataulu, johon on mahdollisesti vielä muutoksia tulossa.
Päivä 2 – Ke 26.8. aamu
M/N | Laji | Vaihe |
N | 200 m | Alkuerät |
M | 400 m | Alkuerät |
N | 400 m aidat | Alkuerät |
N | 800 m | Alkuerät |
N | 5,000 m | Alkuerät |
M | Pituushyppy | Karsintaryhmät A & B |
M | Korkeushyppy | Karsintaryhmät A & B |
N | Kiekonheitto | Karsintaryhmät A & B |
M | Keihäänheitto | Karsintaryhmät A & B |
Päivä 2 – Ke 26.8. ilta
M/N | Laji | Vaihe |
N | 200 m | Semifinaali |
M | 100 m | Semifinaali & Finaali |
N | 100 m aidat | Semifinaali & Finaali |
N | 400 m | Semifinaali |
M | 400 m aidat | Semifinaali |
M | 10,000 m | Finaali |
N | Seiväshyppy | Karsintaryhmät A & B |
N | Kuulantyöntö | Finaali |
N | Keihäänheitto | Karsintaryhmät A & B |
Päivä 3 – To 27.8. aamu
M/N | Laji | Vaihe |
M | 110 m aidat | Alkuerät |
N | 3000 m esteet | Alkuerät |
M | Kolmiloikka | Karsintaryhmät A & B |
N | Korkeushyppy | Karsintaryhmät A & B |
M | Kuulantyöntö | Karsintaryhmät A & B |
M | Kiekonheitto | Karsintaryhmät A & B |
Päivä 3 – To 27.8. ilta
M/N | Laji | Vaihe |
M | Seiväshyppy | Karsintaryhmät A & B |
N | 400 m aidat | Semifinaali |
N | 200 m | Finaali |
N | 400 m | Finaali |
M | 400 m aidat | Finaali |
N | 800 m | Semifinaali |
M | 1500 m | Finaali |
N | 5000 m | Finaali |
M | Pituushyppy | Finaali |
N | Moukarinheitto | Finaali |
M | Keihäänheitto | Finaali |
Päivä 4 – Pe 28.8. aamu
M/N | Laji | Vaihe |
N | 100 m | Alkuerät |
M | 200 m | Alkuerät |
M | 800 m | Alkuerät |
M | 5000 m | Alkuerät |
M | 3000 m esteet | Alkuerät |
N | Pituushyppy | Karsintaryhmät A & B |
N | Kolmiloikka | Karsintaryhmät A & B |
N | 100 m aidat | Seitsenottelu |
N | Korkeushyppy | Seitsenottelu |
N | Kuulantyöntö | Seitsenottelu |
Päivä 4 – Pe 28.8. ilta
M/N | Laji | Vaihe |
M | 200 m | Semifinaali |
M | 110 m aidat | Semifinaali & Finaali |
N | 400 m aidat | Finaali |
M | 400 m | Finaali |
N | 800 m | Finaali |
N | 3000 m esteet | Finaali |
N | 200 m | Seitsenottelu |
M | Kolmiloikka | Finaali |
N | Seiväshyppy | Finaali |
M | Korkeushyppy | Finaali |
N | Kiekonheitto | Finaali |
M | Moukarinheitto | Finaali |
Päivä 5 – La 29.8. aamu
M/N | Laji | Vaihe |
N | 100 m | Semifinaali |
M | 800 m | Semifinaali |
N | 1500 m | Alkuerät |
M | 100 m | 10-ottelu |
N | Pituushyppy | Seitsenottelu – Ryhmät A & B |
M | Pituushyppy | 10-ottelu – Ryhmät A & B |
M | Kuulantyöntö | 10-ottelu – Ryhmät A & B |
N | Keihäänheitto | Seitsenottelu – Ryhmät A & B |
Päivä 5 – La 29.8. ilta
M/N | Laji | Vaihe |
N | 100 m | Finaali |
M | 200 m | Finaali |
M | 5000 m | Finaali |
N | 800 m | Seitsenottelu |
N | 4×400 m viesti | Alkuerät |
M | 4×400 m viesti | Alkuerät |
M | 400 m | 10-ottelu |
M | Korkeushyppy | 10-ottelu – Ryhmät A & B |
N | Pituushyppy | Finaali |
M | Kuulantyöntö | Finaali |
N | Keihäänheitto | Finaali |
M | Kiekonheitto | Finaali |
Päivä 6 – Su 30.8. aamu
M/N | Laji | Vaihe |
N | 4×100 m Relay | Alkuerät |
M | 4×100 m Relay | Alkuerät |
N | Puolimaraton | |
M | Puolimaraton | |
M | 110 m aidat | 10-ottelu |
M | Seiväshyppy | 10-ottelu – Ryhmät A & B |
M | Kiekonheitto | 10-ottelu – Ryhmät A & B |
Päivä 6 – Su 30.8. ilta
M/N | Laji | Vaihe |
N | 4×100 m Relay | Finaali |
M | 4×100 m Relay | Finaali |
N | 4×400 m Relay | Finaali |
M | 4×400 m Relay | Finaali |
M | 800 m | Finaali |
N | 1500 m | Finaali |
N | 10000 m | Finaali |
M | 3000 m esteet | Finaali |
M | Keihäänheitto | 10-ottelu |
M | 1500 m | 10-ottelu |
M | Kolmiloikka | Finaali |
M | Seiväshyppy | Finaali |
N | Korkeushyppy | Finaali |
Mitä pitää tietää
Yleisurheilun EM-kilpailut näkyvät myös 2021 Ylen kanavilla. Ylellä on voimassa oleva sopimus EM-kisojen TV-oikeuksista aina vuoteen 2026 saakka.
🥇Tapahtuma: Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut 2021
🌎Tapahtumapaikka: Ranska, Pariisi, Charlety-stadion
📅Aikataulu: 25.8.2021-30.8.2021
📺Mistä näkyy: Ylen kanavat
💻Kisojen kotisivut: Tästä!
1 kommentti